.
.
.
.
.
ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU
13 de Junho de 1999
| Concorrentes | Votos | |
| Número | % | |
| PPM | 8 | 0,27 |
| POUS | 8 | 0,27 |
| MRPP | 52 | 1,75 |
| MPT | 11 | 0,37 |
| PS | 1186 | 39,91 |
| PCP | 1246 | 41,92 |
| PSN | 5 | 0,17 |
| PSD | 273 | 9,19 |
| CDS-PP | 73 | 2,46 |
| B.E. | 39 | 1,31 |
|
. |
||
| Inscritos | 6.684 | |
| Votantes | 2972 | 44,5 |
| Brancos | 45 | 1,51 |
| Nulos | 26 | 44.5 |
| Abstenção | 57.3 | |